Szlaki
Najwyższe szczyty
2010-07-13 10:30:00
Jakub Chojak
Najwyższymi samodzielnymi szczytami w Tatrach są kolejno:
1. Gerlach | 2654 m |
2. Łomnica | 2632 m |
3. Lodowy Szczyt | 2627 m |
4. Durny Szczyt | 2623 m |
5. Wysoka | 2560 m |
6. Kieżmarski Szczyt | 2558 m |
8. Kończysta | 2535 m |
8. Baranie Rogi | 2526 m |
9. Widły | 2522 m |
10. Rysy | 2503 m |
11. Krywań | 2494 m |
12. Staroleśna | 2476 m |
13. Mały Lodowy Szczyt | 2461 m |
14. Ganek | 2459 m |
15. Batyżowiecki Szczyt | 2448 m |
16. Sławkowski Szczyt | 2452 m |
17. Pośrednia Grań | 2441 m |
18. Mięguszowiecki Szczyt | 2438 m |
19. Żłobisty Szczyt | 2426 m |
20. Szatan | 2416 m |
21. Hruby Wierch | 2428 m |
22. Litworowy Szczyt | 2423 m |
22. Litworowy Szczyt | 2423 m |
23. Niżnie Rysy | 2430 m |
24. Mała Wysoka | 2429 m |
25. Rumanowy Szczyt | 2428 m |
Najwyższymi samodzielnymi szczytami w Tatrach Polskich są kolejno:
1. Rysy | 2499 m* |
2. Mięguszowiecki Szczyt | 2438 m |
3. Niżnie Rysy | 2430 m |
4. Czarny Mięguszowiecki | 2410 m |
5. Pośredni Mięguszowiecki | 2393 m |
6. Cubryna | 2376 m |
7. Wołowa Turnia | 2373 m |
8. Hińczowa Turnia | 2377 m |
9. Żabia Turnia Mięguszowiecka | 2336 m |
10. Świnica | 2301 m |
11. Kozi Wierch | 2291m |
12. Żabi Koń 2291 m | 2291 m |
*- ściśle biorąc ich pn.-zach. wierzchołek, który ma 2499 m (dokładnie 2499,2 m); najwyższy (środkowy) wierzchołek Rysów ma 2503 m, ale znajduje się on już poza granicą Polski, na terenie Słowacji.
Z wyjątkiem Koziego Wierchu wszystkie te szczyty, podobnie jak Rysy (północno-zachodni wierzchołek) wznoszą się na granicy państwowej. Najwyższym szczytem znajdującym się całkowicie, ze wszystkimi swymi stokami na terenie Polski jest Kozi Wierch.